CM | A | B |
---|
W44 | 110 | 125 |
W48 | 120 | 135 |
W52 | 130 | 145 |
W56 | 140 | 155 |
W60 | 150 | 165 |
W64 | 160 | 175 |
W68 | 170 | 185 |
A - mazākais apkārtmērs tiek mērīts no jostas gala (bez sprādzes) līdz pirmajam jostas caurumam
B - lielākais apkārtmērs tiek mērīts no jostas gala (bez sprādzes) līdz pēdējam jostas caurumam
Lūdzu pierēķiniet +/- 2cm visiem mērījumiem, kā iespējamu kļūdu.