Izmēru tabula - D555 Dylan Tan Bonded Leather Belt
| CM | A | B |
|---|
| W44 | 105 | 115 |
| W48 | 115 | 125 |
| W52 | 125 | 135 |
| W56 | 135 | 145 |
| W60 | 145 | 155 |
| W64 | 155 | 165 |
| W68 | 165 | 175 |
| W72 | 180 | 202 |
A - mazākais apkārtmērs tiek mērīts no jostas gala (bez sprādzes) līdz pirmajam jostas caurumam
B - lielākais apkārtmērs tiek mērīts no jostas gala (bez sprādzes) līdz pēdējam jostas caurumam
Lūdzu pierēķiniet +/- 2cm visiem mērījumiem, kā iespējamu kļūdu.