CM | A | B |
---|
W44 | 100 | 116 |
W48 | 110 | 126 |
W52 | 120 | 136 |
W56 | 130 | 146 |
W60 | 140 | 156 |
W64 | 150 | 166 |
W68 | 160 | 176 |
A - mazākais apkārtmērs tiek mērīts no jostas gala (bez sprādzes) līdz pirmajam jostas caurumam
B - lielākais apkārtmērs tiek mērīts no jostas gala (bez sprādzes) līdz pēdējam jostas caurumam
Lūdzu pierēķiniet +/- 2cm visiem mērījumiem, kā iespējamu kļūdu.